請填寫下列表格,我們將會儘快回覆
臺灣生物多樣性資訊聯盟 (Taiwan Biodiversity Information Alliance, TBIA) API使用說明,點選標題可錨點至該項:
參數 | 名稱 | 型值 | 備註 |
id | 入口網ID | string | |
created | 入口網資料建立時間 | date | |
modified | 入口網資料修改時間 | date | |
standardDate | 標準化日期 | date | |
standardLatitude | 標準化緯度 | float | |
standardLongitude | 標準化經度 | float | |
standardRawLatitude | 標準化未模糊化緯度 | float | 需透過限制型API取得 |
standardRawLongitude | 標準化未模糊化經度 | float | 需透過限制型API取得 |
standardOrganismQuantity | 標準化數量 | float | |
associatedMedia | 影像URL | string | 多值以分號;分隔 |
basisOfRecord | 紀錄類型 | string | |
catalogNumber | 館藏號 | string | |
coordinatePrecision | 座標模糊化程度 | string | 請參考生物多樣性敏感資料開放作業原則文件中的逐條說明第六點 |
coordinateUncertaintyInMeters | 座標誤差(公尺) | string | |
dataGeneralizations | 座標是否有模糊化 | boolean | |
datasetName | 資料集名稱 | string | |
eventDate | 紀錄日期 / 採集日期 | string | |
license | 授權狀況 | string | |
locality | 出現地 / 採集地 | string | |
mediaLicense | 影像授權 | string | |
occurrenceID | occurrenceID | string | |
organismQuantity | 數量 | string | |
organismQuantityType | 數量單位 | string | |
originalScientificName | 原始紀錄物種 | string | |
preservation | 保存方式 | string | |
recordedBy | 記錄者 / 採集者 | string | |
recordNumber | 採集號 | string | |
references | 原資料庫網頁URL | string | |
resourceContacts | 資料集聯絡人 | string | |
rightsHolder | 來源資料庫 / 典藏單位 | string | |
sensitiveCategory | 敏感層級 | string | |
sourceCreated | 來源資料庫資料建立時間 | date | |
sourceModified | 來源資料庫資料修改時間 | date | |
sourceScientificName | 來源資料庫使用學名 | string | |
sourceVernacularName | 來源資料庫使用中文名 | string | |
typeStatus | 標本類型 | string | |
verbatimCoordinateSystem | 座標系統 | string | |
verbatimLatitude | 緯度 | string | |
verbatimLongitude | 經度 | string | |
verbatimRawLatitude | 未模糊化緯度 | string | 需透過限制型API取得 |
verbatimRawLongitude | 未模糊化經度 | string | 需透過限制型API取得 |
verbatimSRS | 空間參考系統 | string | |
scientificNameID | 物種代碼 | string | 原始資料提供之物種代碼,可能為舊TaiCOL namecode |
taxonID | 物種編號 | string | 新版TaiCOL物種編號 |
match_higher_taxon | 是否對應到上階層 | boolean | 若無法對到taxonID,則在taxonID欄位給予可以對到的上階層ID,此時match_higer_taxon標示true,反之為false |
scientificName | 學名 | string | |
name_author | 學名作者 | string | |
taxonRank | 鑑定層級 | string | |
common_name_c | 中文名 | string | |
alternative_name_c | 中文別名 | string | |
synonyms | 同物異名 | string | |
misapplied | 誤用名 | string | |
kingdom | 界 | string | |
kingdom_c | 界中文名 | string | |
phylum | 門 | string | |
phylum_c | 門中文名 | string | |
class | 綱 | string | |
class_c | 綱中文名 | string | |
order | 目 | string | |
order_c | 目中文名 | string | |
family | 科 | string | |
family_c | 科中文名 | string | |
genus | 屬 | string | |
genus_c | 屬中文名 | string |
參數 | 說明 | 範例網址 |
limit | 限制回傳筆數。預設20筆,上限1000 | /api/v1/occurrence?limit=1000 |
代碼(code) | 說明 |
200 | 輸入的請求成功 |
400 | 輸入的請求無效 |
404 | 網址錯誤或資源不存在 |
500 | 後端伺服器錯誤 |
{
"status": {
"code": 回傳狀態代碼,
"message": 回傳狀態說明
},
"meta": {
"total": 符合查詢條件全部筆數,
"limit": 每頁回傳筆數,
},
"links": {
"self": 本頁網址,
"next": 下一分頁網址
},
"data":[結果陣列]
}